Showing 833–848 of 2422 resultsSorted by latest
-

R653,00
brake pad set – front – 126.7×68.6×18
Fitment:
• Land Rover Defender TD4 2.2 Diesel 2011 – 2016
• Land Rover Defender 90 2.2 Diesel 2011 – 2016
• Land Rover Defender 110 2.2 Diesel 2011 – 2016
• Land Rover Defender 130 2.2 Diesel 2011 – 2016
-

R470,00
stabiliser link – front L or R – 63mm front + rear
Fitment:
• Land Rover Defender TD4 2.2 Diesel 2011 – 2016
• Land Rover Defender 90 2.2 Diesel 2011 – 2016
• Land Rover Defender 110 2.2 Diesel 2011 – 2016
• Land Rover Defender 130 2.2 Diesel 2011 – 2016
-

R3 023,00
drag link
Fitment:
• Land Rover Defender TD4 2.2 Diesel 2011 – 2016
• Land Rover Defender 90 2.2 Diesel 2011 – 2016
• Land Rover Defender 110 2.2 Diesel 2011 – 2016
• Land Rover Defender 130 2.2 Diesel 2011 – 2016
-

R797,00
ball joint – rear
Fitment:
• Land Rover Defender TD4 2.2 Diesel 2011 – 2016
• Land Rover Defender 90 2.2 Diesel 2011 – 2016
• Land Rover Defender 110 2.2 Diesel 2011 – 2016
• Land Rover Defender 130 2.2 Diesel 2011 – 2016
-

R2 047,00
csc/concentric slave cylinder – 28mm
Fitment:
• Land Rover Defender TD4 2.2 Diesel 2011 – 2016
• Land Rover Defender 90 2.2 Diesel 2011 – 2016
• Land Rover Defender 110 2.2 Diesel 2011 – 2016
• Land Rover Defender 130 2.2 Diesel 2011 – 2016
-

R7 534,00
clutch kit for solid f/w 2pc – 258×23 TEETH
Fitment:
• Land Rover Defender TD4 2.2 Diesel 2011 – 2016
• Land Rover Defender 90 2.2 Diesel 2011 – 2016
• Land Rover Defender 110 2.2 Diesel 2011 – 2016
• Land Rover Defender 130 2.2 Diesel 2011 – 2016
-

R2 045,00
valve cover-inbuilt PCV valve – INCLUDES FILLER CAP
Fitment:
• Land Rover Defender TD4 2.2 Diesel 2011 – 2016
• Land Rover Defender 90 2.2 Diesel 2011 – 2016
• Land Rover Defender 110 2.2 Diesel 2011 – 2016
• Land Rover Defender 130 2.2 Diesel 2011 – 2016
-

R3 245,00
EGR cooler
Fitment:
• Land Rover Defender TD4 2.2 Diesel 2011 – 2016
• Land Rover Defender 90 2.2 Diesel 2011 – 2016
• Land Rover Defender 110 2.2 Diesel 2011 – 2016
• Land Rover Defender 130 2.2 Diesel 2011 – 2016
-

R1 391,00
inlet manifold
Fitment:
• Land Rover Defender TD4 2.2 Diesel 2011 – 2016
• Land Rover Defender 90 2.2 Diesel 2011 – 2016
• Land Rover Defender 110 2.2 Diesel 2011 – 2016
• Land Rover Defender 130 2.2 Diesel 2011 – 2016
-

R1 370,00
crankshaft pulley-micro-V belt – 167mm 7PK
Fitment:
• Land Rover Defender TD4 2.2 Diesel 2011 – 2016
-

R833,00
micro-V belt – non-stretch
Fitment:
• Land Rover Defender TD4 2.2 Diesel 2011 – 2016
• Land Rover Defender 90 2.2 Diesel 2011 – 2016
• Land Rover Defender 110 2.2 Diesel 2011 – 2016
• Land Rover Defender 130 2.2 Diesel 2011 – 2016
-

R2 725,00
radiator-cooling-aluminium – 553x439x40
Fitment:
• Land Rover Defender TD4 2.2 Diesel 2011 – 2016
• Land Rover Defender 90 2.2 Diesel 2011 – 2016
• Land Rover Defender 110 2.2 Diesel 2011 – 2016
• Land Rover Defender 130 2.2 Diesel 2011 – 2016
-

R827,00
coolant flange
Fitment:
• Land Rover Defender TD4 2.2 Diesel 2011 – 2016
-

R143,00
coolant expansion bottle cap
Fitment:
• Land Rover Defender TD4 2.2 Diesel 2011 – 2016
-

R1 336,00
coolant expansion bottle + cap
Fitment:
• Land Rover Defender TD4 2.2 Diesel 2011 – 2016
• Land Rover Defender 90 2.2 Diesel 2011 – 2016
• Land Rover Defender 110 2.2 Diesel 2011 – 2016
• Land Rover Defender 130 2.2 Diesel 2011 – 2016
-

R296,00
thermostat – 88 °C
Fitment:
• Land Rover Defender TD4 2.2 Diesel 2011 – 2016